產品中心

- 銷售經理:賀琪
- 銷售熱線:13635730707
- 銷售經理:張露
- 銷售熱線:13997881811
- 辦公電話:0722-3821144
- 圖文傳真:0722-3813333
- 公司郵箱:83884404@qq.com
- 公司網址:www.tjyqzl.com
SLS5310GJYCP63型加油車
SLS5310GJYCP63型加油車
更新日期: 來源于:www.tjyqzl.com 作者:力神公司 點擊次數:
SLS5310GJYCP63型加油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5310GJYCP63型加油車 | 外型尺寸(mm): | 11950×2500×3550 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量: (kg) | 19500,19565 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2700 |
整備質量:(kg) | 11305 | 最高車速(km/h): | 79 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 罐體有效容積:29.2立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室,罐體尺寸:長9150毫米,長軸2500毫米,短軸1900毫米.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎,ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,WABCO/4460043200.加油裝置型號/生產企業:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機械廠. |
SLS5310GJYCP63型加油車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
SLS5310GJYCP63型加油車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 | 209 195 180 |
·上一篇: SLS5162GJYD4型加油車
·下一篇: SLS5250GYYZ4型運油車